项目 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |||||||||||||||||||||||||||
销售额(万元) | 4000 | 4300 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||||
总资产(万元) | 1430 | 1560 | 1695 | |||||||||||||||||||||||||||
普通股(万元) | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
保留盈余(万元) | 500 | 550 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||
所有者权益合计 | 600 | 650 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||
流动比率 | 1.19 | 1.25 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
平均收现期(天) | 18 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
存货周转率 | 8.0 | 7.5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||
债务/所有者权益 | 1.38 | 1.40 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||||||
长期债务/所有者权益 | 0.5 | 0.46 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||
营业毛利率 | 20.0% | 16.3% | 13.2% | |||||||||||||||||||||||||||
营业净利率 | 7.5% | 4.7% | 2.6% | |||||||||||||||||||||||||||
总资产周转率 | 2.80 | 2.76 | 2.24 | |||||||||||||||||||||||||||
总资产净利率 | 21% | 13% | 6% |
①该公司总资产净利率在平稳下降,说明其运用资产获利的能力在降低,其原因是总资产周转率和营业净利率都在下降;②总资产周转率下降的原因是平均收现期延长和存货周转率下降;③营业净利率下降的原因是营业毛利率在下降,尽管大力压缩了期间费用,但仍未能改变这种趋势。
①该公司总资产在增加,主要原因是存货和应收账款占用增加;②负债是筹资的主要来源,其中主要是流动负债。所有者权益增加很少,大部分盈余都用于发放股利。
①扩大销售;②降低存货;③降低应收账款;④增加留存收益;⑤降低进货成本。