当前 | 方案一 | 方案二 | ||||||||||||||||||||||||||||||
信用期 | n/30 | n/60 | 2/10,1/2,n/30 | |||||||||||||||||||||||||||||
年销售量(件) | 72000 | 86400 | 79200 | |||||||||||||||||||||||||||||
销售单价(元) | 5 | 5 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||
边际贡献率 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
可能发生的收账费用(元) | 3000 | 5000 | 2850 | |||||||||||||||||||||||||||||
可能发生的坏账损失(元) | 6000 | 10000 | 5400 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均存货水平(件) | 10000 | 15000 | 11000 |
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前 | 方案一 | 差额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售收入 | 72000×5=360000 | 86400×5=432000 | 72000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变动成本 | 360000×80%=288000 | 432000×80%=345600 | 57600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边际贡献 | 72000 | 86400 | 14400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款应计利息 | 360000/360×30×80%×10%=2400 | 432000/360×60×80%×10%=5760 | 3360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存货应计利息 | 10000×5×80%×10%=4000 | 15000×5×80%×10%=6000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收账费用 | 3000 | 5000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坏账损失 | 6000 | 10000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净损益差额 | 3040 |
单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前 | 方案二 | 差额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售收入 | 72000×5=360000 | 79200×5=396000 | 36000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变动成本 | 360000×80%=288000 | 396000×80%=316800 | 28800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
边际贡献 | 72000 | 79200 | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应收账款应计利息 | 360000/360×30×80%×10%=2400 | 396000/360×23×80%×10%=2024 平均收现期=10×20%+20×30%+30×50%=23 | -376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存货应计利息 | 10000×5×80%×10%=4000 | 11000×5×80%×10%=4400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收账费用 | 3000 | 2850 | -150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坏账损失 | 6000 | 5400 | -600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金折扣成本 | 0 | 396000×20%+396000×30%×1%=2772 | 2772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净损益差额 | 5154 |
由于方案二增加的净损益5154元大于方案一增加的净损益,因此方案(2)好。