2014年各地区早稻产量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播种面积(千公顷) | 单产(公斤/公顷) | 总产量(万吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国总计 | 5795.0 | 5868.9 | 3401.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 11 6.4 | 6143.7 | 71.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安 徽 | 225.3 | 5692.5 | 128.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建 | 189.2 | 6020.4 | 113.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 1394.6 | 5880.2 | 820.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖 北 | 412.4 | 5787.3 | 238.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖 南 | 1453.3 | 5881.5 | 854.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广 东 | 893.2 | 5857.5 | 523.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广 西 | 917.6 | 5920.9 | 543.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海 南 | 143.3 | 5645.5 | 80.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四 川 | 0.8 | 5000.0 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云 南 | 48.9 | 5329.2 | 26.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.未列出的省(区、市)没有早稻生产。 2.由于四舍五入原因,产量分省加总不等于合计。 |