表2013-2015年长江经济带主要指标对比 | |||||||||
GDP(亿元) | 进出口总额(亿美元) | 其中:出口额(亿美元) | |||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | 2013 | 2014 | 2015 | |
全国 | 595244 | 643974 | 689052 | 41590 | 43015 | 39530 | 22090 | 23423 | 22735 |
上海 | 21818 | 23568 | 25123 | 4413 | 4664 | 4492 | 2042 | 2101 | 1959 |
江苏 | 59753 | 65088 | 70116 | 5508 | 5636 | 5456 | 3288 | 3418 | 3386 |
浙江 | 37757 | 40173 | 42886 | 3358 | 3550 | 3468 | 2487 | 2733 | 2763 |
安徽 | 19229 | 20849 | 22006 | 455 | 494 | 478 | 283 | 315 | 323 |
江西 | 14410 | 15715 | 16724 | 367 | 427 | 424 | 282 | 320 | 331 |
湖北 | 24792 | 27379 | 29550 | 364 | 430 | 456 | 228 | 266 | 292 |
湖南 | 24622 | 27037 | 28902 | 252 | 308 | 293 | 148 | 199 | 191 |
重庆 | 12783 | 14263 | 15717 | 687 | 954 | 745 | 468 | 634 | 552 |
四川 | 26392 | 28537 | 30053 | 646 | 702 | 512 | 419 | 448 | 331 |
贵州 | 8087 | 9266 | 10503 | 83 | 108 | 122 | 69 | 94 | 99 |
云南 | 11832 | 12815 | 13619 | 253 | 296 | 245 | 157 | 188 | 166 |
长江经济带合计 | 261476 | 284689 | 305200 | 16385 | 17568 | 16691 | 9871 | 10718 | 10395 |
注:因四舍五入,“长江经济带合计”数据与表中相应数据加和计算值略有误差。 |
2015年西南地区(云南、贵州、四川、重庆)四省市GDP之和约占长江经济带GDP的( )。
2015年长江经济带有( )省市的进出口总额高于上年水平。
2013-2015年长江经济带累计进出口总额最高的省市,其在2013-2015年间的累计贸易顺逆差状况为( )。
将长江经济带中部地区省份(安徽、江西、湖北、湖南)按2015年出口额同比增速从低到高排序,以下正确的是( )。
关于2013-2015年长江经济带各省市GD.P和进出口贸易状况,能够从上述资料中推出的是( )。