单选题
某站有30年实测资料,见表2-1,那么设计频率为95/%的年径流量为( )。
表2-1 某站有30年实测资料 (单位:m3/s)
|
| 序号 | 年份 | 流量 | 序号 | 年份 | 流量 | 序号 | 年份 | 流量 | 序号 | 年份 | 流量 |
| 1 | 1964 | 23.4 | 9 | 1955 | 15.4 | 17 | 1947 | 12.5 | 25 | 1973 | 10.2 |
| 2 | 1952 | 22.5 | 10 | 1944 | 14.1 | 18 | 1948 | 12.3 | 26 | 1972 | 10.1 |
| 3 | 1958 | 18.7 | 11 | 1962 | 13.8 | 19 | 1942 | 11.4 | 27 | 1941 | 9.0 |
| 4 | 1954 | 18.5 | 12 | 1968 | 13.5 | 20 | 1950 | 11.1 | 28 | 1971 | 8.92 |
| 5 | 1956 | 18.0 | 13 | 1943 | 13.2 | 21 | 1965 | 11.0 | 29 | 1959 | 8.8 |
| 6 | 1961 | 16.3 | 14 | 1957 | 13.1 | 22 | 1953 | 10.8 | 30 | 1969 | 7.73 |
| 7 | 1963 | 16.2 | 15 | 1970 | 12.9 | 23 | 1966 | 10.7 | | | |
| 8 | 1951 | 16.0 | 16 | 1967 | 12.8 | 24 | 1960 | 10.5 | | | |
A.8.0m
3/s
B.7.5m
3/s
C.8.21m
3/s
D.9.11m
3/s