| {{B}}表2 投资数据表{{/B}} | ||||||||||||
| 项 目 | 投资(万元) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 每周拟完工程计划投资 | ||||||||||||
| 拟完工程计划投资累计 | ||||||||||||
| 每周已完工程实际投资 | ||||||||||||
| 已完工程实际投资累计 | ||||||||||||
| 每周已完工程计划投资 | ||||||||||||
| 已完工程计划投资累计 | ||||||||||||
| {{B}}表3 投资数据表{{/B}} | ||||||||||||
| 项 目 | 投资(万元) | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 每周拟完工程计划投资 拟完工程计划投资累计 每周已完工程实际投资 已完工程实际投资累计 每周已完工程计划投资 已完工程计划投资累计 |
5 5 5 5 5 5 |
9 14 5 10 5 10 |
9 23 9 19 9 19 |
13 36 4 23 4 23 |
13 49 4 27 4 27 |
18 67 12 39 13 40 |
14 81 15 54 17 57 |
8 89 11 65 13 70 |
8 97 11 76 13 83 |
3 100 8 84 7 90 |
8 92 7 97 |
3 95 3 100 |