金额单位:万元
|
||||
基期 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | |
利润表项目: | ||||
一、营业收入 | 1000.00 | 1070.00 | 1134.20 | 1190.91 |
减:营业成本 | 600.00 | 636.00 | 674.16 | 707.29 |
销售和管理费用 | 200.00 | 214.00 | 228.98 | 240.43 |
折旧与摊销 | 40.00 | 42.42 | 45.39 | 47.66 |
财务费用 | 20.00 | 21.40 | 23.35 | 24.52 |
二、利润总额 | 140.00 | 156.18 | 162.32 | 171.01 |
减:所得税费用 | 56.00 | 62.47 | 64.93 | 68.40 |
三、净利润 | 84.00 | 93.71 | 97.39 | 102.61 |
加:年初未分配利润 | 100.00 | 116.80 | 140.09 | 159.30 |
四、可供分配的利润 | 184.00 | 210.51 | 237.48 | 261.91 |
减:应付普通股股利 | 67.20 | 70.42 | 78.18 | 82.09 |
五、年末未分配利润 | 116.80 | 140.09 | 159.30 | 179.82 |
资产负债表项目: | ||||
经营流动资产 | 60.00 | 63.63 | 68.09 | 71.49 |
经营长期资产 | 420.00 | 436.63 | 424.29 | 504.26 |
金融资产 | 20.00 | 30.00 | 75.00 | 20.00 |
资产总计 | 500.00 | 530.26 | 567.38 | 595.75 |
短期借款 | 68.20 | 87.45 | 111.28 | 125.52 |
应付账款 | 15.00 | 15.91 | 17.02 | 17.87 |
长期借款 | 50.00 | 46.81 | 49.78 | 52.54 |
经营长期负债 | 50.00 | 40.00 | 30.00 | 20.00 |
股本 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
年末未分配利润 | 116.80 | 140.09 | 159.30 | 179.82 |
股东权益合计 | 316.80 | 340.09 | 359.30 | 379.82 |
负债和股东权益总计 | 500.00 | 530.26 | 567.38 | 595.75 |
甲公司预计实体现金流量表
金额单位:万元
|
|||
第1年 | 第2年 | 第3年 | |
利润总额 | 156.18 | 162.32 | 171.01 |
财务费用 | 21.40 | 23.35 | 24.52 |
税后经营净利润 | |||
经营营运资本 | |||
经营营运资本增加 | |||
折旧与摊销 | 42.42 | 45.39 | 47.66 |
净经营长期资产 | |||
净经营长期资产增加 | |||
净投资 | |||
实体现金流量 |
甲公司预计实体现金流量表
金额单位:万元
|
|||
第1年 | 第2年 | 第3年 | |
利润总额 | 156.18 | 162.32 | 171.01 |
财务费用 | 21.40 | 23.35 | 24.52 |
税后经营净利润 | 106.55 | 111.40 | 117.32 |
经营营运资本 | 47.72 | 51.07 | 53.62 |
经营营运资本增加 | 2.72 | 3.35 | 2.55 |
折旧与摊销 | 42.42 | 45.39 | 47.66 |
净经营长期资产 | 396.63 | 394.29 | 484.26 |
净经营长期资产增加 | 26.63 | -2.34 | 89.97 |
净投资 | 29.35 | 1.01 | 92.52 |
实体现金流量 | 77.20 | 110.39 | 24.80 |
甲公司估价计算表
金额单位:万元
|
||||
现值 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | |
实体现金流量 | ||||
折现系数 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | |
预测期现金流量现值 | ||||
预测期期末价值的现值 | ||||
公司实体价值 | ||||
净债务价值 | ||||
股权价值 |
甲公司估价计算表
金额单位:万元
|
||||
现值 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | |
实体现金流量 | 77.20 | 110.39 | 24.80 | |
折现系数 | 0.9091 | 0.8264 | 0.7513 | |
预测期现金流量现值 | 180.041 | 70.1825 | 91.2263 | 18.6322 |
预测期期末价值的现值 | 279.484 | |||
公司实体价值 | 459.525 | |||
净债务价值 | 98.20 | |||
股权价值 | 361.33 |