| 城乡居民参与者平均工作时间对比 (单位:分钟) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市 | 农村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作日 | 休息日 | 工作日 | 休息日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作时间 | 543 | 460 | 517 | 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 就业/工作 | 547 | 505 | 534 | 516 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纯就业/工作活动 | 463 | 437 | 462 | 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与就业/工作有关的交通活动 | 95 | 87 | 88 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 家庭生产经营活动 | 276 | 258 | 335 | 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纯家庭生产经营活动 | 269 | 251 | 327 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与家庭生产经营活动有关的交通活动 | 43 | 39 | 36 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 城市居民工作日在纯家庭生产经营活动的时间比农村居民少______分钟。