现浇钢筋混凝土框架-抗震墙结构,在抗震设防烈度为7度时的最大适用高度应:______
[解析] 现浇钢筋混凝土框架-抗震墙(剪力墙)结构,在抗震设防烈度为7度时,由表1,A级高层建筑最大适用高度120m,表2B级高层建筑为140m。
表1 A级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度(m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构体系 | 非抗震设计 | 抗震设防烈度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6度 | 7度 | 8度 | 9度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.20g | 0.30g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
框架 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
框架-剪力墙 | 150 | 130 | 120 | 100 | 80 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剪力墙 | 全部落地剪力墙 | 150 | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部分框支剪力墙 | 130 | 120 | 100 | 80 | 50 | 不应采用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筒体 | 框架-核心筒 | 160 | 150 | 130 | 100 | 90 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筒中筒 | 200 | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
板柱-剪力墙 | 110 | 80 | 70 | 55 | 40 | 不应采用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.表中框架不含异形柱框架。 2.部分框支剪力墙结构指地面以上有部分框支剪力墙的剪力墙结构。 3.甲类建筑,6、7、8度时宜按本地区抗震设防烈度提高一度后符合本表的要求,9度时应专门研究。 4.框架结构、板柱-剪力墙结构以及9度抗震设防的表列其他结构,当房屋高度超过本表数值时, 结构设计应有可靠依据,并采取有效的加强措施。 |
表2 B级高度钢筋混凝土高层建筑的最大适用高度(m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构体系 | 非抗震设计 | 抗震设防烈度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6度 | 7度 | 8度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.20g | 0.30g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
框架-剪力墙 | 170 | 160 | 140 | 120 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
剪力墙 | 全部落地剪力墙 | 180 | 170 | 150 | 130 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部分框支剪力墙 | 150 | 140 | 120 | 100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筒体 | 框架-核心筒 | 220 | 210 | 180 | 140 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
筒中筒 | 300 | 280 | 230 | 170 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.部分框支剪力墙结构指地面以上有部分框支剪力墙的剪力墙结构。 2.甲类建筑,6、7度时宜按本地区设防烈度提高一度后符合本表的要求,8度时应 专门研究。 3.当房屋高度超过表中数值时,结构设计应有可靠依据,并采取有效的加强措施。 |