各车间废水水质及排放标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废水种类 | COD Cr | 挥发酚 | 氰化物 | 石油类 | 氨氮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
炼焦车间废水 | 2000 | 400 | 11 | 30 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
煤气净化车间 | 4500 | 600 | 18 | 50 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
干熄焦系统冷却水 | 0.5 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一级排放标准 | 100 | 0.5 | 0.5 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二级排放标准 | 150 | 0.5 | 0.5 | 10 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三级排放标准 | 500 | 2.0 | 1.0 | 30 | / |
废水水质及达标去除率(单位:mg/L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废水
种类 |
废水量
(m 3 /L) |
COD Cr | 挥发酚 | 氰化物 | 石油类 | 氨氮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
炼焦车
间废水 |
9 | 2000 | 400 | 11 | 30 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
煤气净
化车间 |
98 | 4500 | 600 | 18 | 50 | 195 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
干熄焦系
统冷却水 |
72 | 0.5 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
混合后 | 179 | 2564.4 | 348.6 | 10.4 | 28.9 | 111.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三级排
放标准 |
179 | 500 | 2.0 | 1.0 | 30 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
去除率
(%) |
/ | 80.5 | 99.4 | 90.4 | 0 | 0 |
地面水环境影响评价分级判据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
污水排
放量/ (m 3 /d) |
污水水
质的复 杂程度 |
一级 | 二级 | 三级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地面水
域规模 (大小规 模) |
地面水
水质要 求(水质 类别) |
地面水
域规模 (大小规 模) |
地面水
水质要 求(水质 类别) |
地面水
域规模 (大小规 模) |
地面水
水质要 求(水质 类别) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≥20000 | 复杂 | 大 | Ⅰ~Ⅲ | 大 | Ⅳ、Ⅴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中、小 | 中、小 | Ⅴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中等 | 大 | Ⅰ~Ⅲ | 大 | Ⅳ、Ⅴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中、小 | Ⅰ~Ⅳ | 中、小 | Ⅴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简单 | 大 | Ⅰ、Ⅱ | 大 | Ⅲ~Ⅴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中、小 | Ⅰ~Ⅲ | 中、小 | Ⅳ、Ⅴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<20000
≥10000 |
复杂 | 大 | Ⅰ~Ⅲ | 大 | Ⅳ、Ⅴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中、小 | Ⅰ~Ⅳ | 小 | Ⅴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中等 | 大 | Ⅰ、Ⅱ | 大 | Ⅲ、Ⅳ | 大 | Ⅴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中、小 | Ⅰ、Ⅱ | 中、小 | Ⅲ~Ⅴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简单 | 大 | 大 | Ⅰ~Ⅲ | 大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中、小 | Ⅰ | 中、小 | Ⅱ~Ⅳ | 中、小 | Ⅴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<10000
≥5000 |
复杂 | 中、小 | Ⅰ、Ⅱ | 大、中 | Ⅲ、Ⅳ | 大、中 | Ⅴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 | Ⅰ、Ⅱ | 小 | Ⅲ、Ⅳ | 小 | Ⅴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中等 | 大、中 | Ⅰ~Ⅲ | 大、中 | Ⅳ、Ⅴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 | Ⅰ | 小 | Ⅱ~Ⅳ | 小 | Ⅴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简单 | 大、中 | Ⅰ、Ⅱ | 大、中 | Ⅲ~Ⅴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 | Ⅰ~Ⅲ | 小 | Ⅳ、Ⅴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<5000
≥1000 |
复杂 | Ⅰ | 大、中 | Ⅰ~Ⅲ | 大、中 | Ⅳ、Ⅴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 | 小 | Ⅱ~Ⅳ | 小 | Ⅴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中等 | 大、中 | Ⅰ、Ⅱ | 大、中 | Ⅲ~Ⅴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 | Ⅰ~Ⅲ | 小 | Ⅳ、Ⅴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简单 | 大、中 | Ⅲ~Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 | Ⅰ | 小 | Ⅳ、Ⅴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<1000
≥200 |
复杂 | 大、中 | Ⅰ~Ⅳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 | Ⅰ~Ⅴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中等 | 大、中 | Ⅰ~Ⅳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 | Ⅰ~Ⅴ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简单 | 中、小 | Ⅰ~Ⅳ |