甲公司由专利权X、设备Y以及设备Z组成的生产线,专门用于生产产品W。该生产线于2009年1月投产,至2015年12月31日已连续生产7年。甲公司按照不同的生产线进行管理,产品W存在活跃市场。生产线生产的产品W经包装机H进行外包装后对外出售。
(1)产品W生产线及包装机H的有关资料如下:
①专利权X于2009年1月以400万元取得,专门用于生产产品W。甲公司预计该专利权的使用年限为10年,采用直线法摊销,预计净残值为0。
该专利权除用于生产产品W外,无其他用途。
②专用设备Y和Z是为生产产品W专门订制的,除生产产品W外,无其他用途。
专用设备Y系甲公司于2009年12月10日购入,原价1400万元,购入后即达到预定可使用状态。设备Y的预计使用年限为10年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。
专用设备Z系甲公司于2009年12月16日购入,原价200万元,购入后即达到预定可使用状态。设备Z的预计使用年限为10年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。
③包装机H系甲公司于2009年12月18日购入,原价180万元,用于对公司生产的部分产品(包括产品W)进行外包装。该包装机由独立核算的包装车间使用。公司生产的产品进行包装时需按市场价格向包装车间内部结算包装费。除用于本公司产品的包装外,甲公司还用该机器承接其他企业产品外包装,收取包装费。该机器的预计使用年限为10年,预计净残值为0,采用年限平均法计提折旧。
(2)2015年,市场上出现了产品W的替代产品,产品W市价下跌,销量下降,出现减值迹象。2015年12月31日,甲公司对有关资产进行减值测试。
①2015年12月31日,专利权X的公允价值为118万元,如将其处置,预计将发生相关费用8万元,无法独立确定其未来现金流量现值;设备Y和设备Z的公允价值减去处置费用后的净额以及预计未来现金流量的现值均无法确定;包装机H的公允价值为62万元,如处置预计将发生的费用为2万元,根据其预计提供包装服务的收费情况来计算,其未来现金流量现值为63万元。
②甲公司管理层2015年年末批准的财务预算中与产品W生产线预计未来现金流量有关的资料如下表所示(有关现金流量均发生于年末,各年末不存在与产品W相关的存货,收入、支出均不含增值税):
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品W销售收入 | 1200 | 1100 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||
| 上年销售产品W产生应收账 款本年收回 | 0 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 本年销售产品W产生应收账 款将于下年收回 | 20 | 100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 购买生产产品W的材料支付 现金 | 600 | 550 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||
| 以现金支付职工薪酬 | 180 | 160 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他现金支出(包括支付的 包装费) | 100 | 160 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
| 期数 | 1年 | 2年 | 3年 | |||||||||||||||||||||||
| 5%的复利现值系数 | 0.9524 | 0.9070 | 0.8638 | |||||||||||||||||||||||
①甲公司与生产产品W相关的资产在2015年以前未发生减值。
②甲公司不存在可分摊至产品W生产线的总部资产和商誉价值。
③本题中有关事项均具有重要性。
④本题中不考虑中期报告及所得税影响。
要求:
(答案中的金额单位以万元表示,计算过程中保留两位小数)
判断甲公司与生产产品W相关的各项资产中,哪些资产构成资产组,并说明理由。
①专利权X、设备Y以及设备Z构成一个资产组。
②原因:各单项资产均无法独立产生现金流入,该三项资产共同产生现金流入。
计算确定甲公司与生产产品W相关的资产组未来每一期间的现金净流量及2015年12月31日预计未来现金流量的现值。
①2016年现金净流量=1200-20-600-180-100=300(万元),
②2017年现金净流量=1100+20-100-550-160-160=150(万元),
③2018年现金净流量=720+100-460-140-120=100(万元),
④2015年12月31日资产组未来现金流量的现值=300×0.9524+150×0.9070+100×0.8638=508.15(万元)。
计算包装机H在2015年12月31日的可收回金额。
包装机H的可收回金额:
公允价值减去处置费用后的净额=62-2=60(万元),未来现金流量现值为63万元,所以,包装机H的可收回金额为63万元。
填列甲公司2015年12月31日与生产产品W相关的资产组减值测试表,表中所列资产不属于资产组的,不予填列。
| 资产组减值测试表单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专利权X | 设备Y | 设备Z | 包装机H | 资产组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账面价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可收回金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减值损失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减值损失分摊比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分摊减值损失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分摊后账面价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尚未分摊的减值损失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二次分摊比例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二次分摊减值损失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二次分摊后应确认 减值损失总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二次分摊后账面价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产组减值测试表:
| 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专利权X | 设备Y | 设备Z | 包装机H | 资产组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 账面价值 | 120 | 420 | 60 | 54 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可收回金额 | 110 | - | - | 63 | 508.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减值损失 | 10 | - | - | - | 91.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减值损失分摊比例 | 20%(120/600) | 70%(420/600) | 10%(60/600) | - | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分摊减值损失 | 10 | 64.30 | 9.19 | - | 83.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分摊后账面价值 | 110 | 355.70 | 50.81 | - | 516.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尚未分摊的减值损失 | - | - | - | - | 8.36 (91.85-83.49) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二次分摊比例 | - | 87.50%[420/ (420+60)] | 12.50%[60/ (420+60)] | - | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二次分摊减值损失 | - | 7.32 | 1.04 | - | 8.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二次分摊后应确认 减值损失总额 | 10 | 71.62 | 10.23 | - | 91.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二次分摊后账面价值 | 110 | 348.38 | 49.77 | - | 508.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制甲公司2015年12月31日计提资产减值准备的会计分录。
借:资产减值损失 91.85
贷:固定资产减值准备 81.85
无形资产减值准备 10