| 全部投资现金流量表 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目 | 计算期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设期 | 运行期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 现金流入 | 1 | 2 | 3 | …… | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | 销售收入 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | 回收固定资产 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 现金流出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | 建设投资 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | 流动资金 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | 年运行费 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | 销售税金及附加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本预备费=(18000+2000)×5%=1000(万元)
价差预备费:

运行期每年净现金流量=2000-400-325.47=1274.53(万元)
FNPV=1274.53(P/A,8%,10)(P/F,8%,2)-12627.5(P/F,8%,1)+3000(P/F,8%,12)-10000=1274.53×6.7101×0.8573-12627.5×0.9259+3000×2.5182-10000=7331.82-11691.80+1191.34-10000=-14359.98+1191.34=-13168.64(万元)<0。该方案不可行。
每年销售收入2000万,按水价0.2元/t计算,则每年供水2000万/0.2=10000(万t)。
每年销售税及附加为325.47万元,每吨的销售税及附加为0.03元,则:
