| 荧光灯格栅灯具利用系数表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顶棚反射比(%) | 70 | 50 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 墙面反射比(%) | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | 50 | 30 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地面反射比(%) | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室空间比RCR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.00 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.25 | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.0 | 0.61 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.52 | 0.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.53 | 0.50 | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,查表可知利用系数U=0.54。
