年 度 | 2004 | 2005 | 2006 |
年折现率 | 10/% | 9/% | 8/% |
计划资产的预期投资回报率 | 12/% | 11/% | 10/% |
当前服务成本 | 260 | 280 | 300 |
已支付福利 | 300 | 360 | 380 |
缴纳提存金 | 180 | 200 | 220 |
雇员预计平均剩余工作年限 | 2282 | 2394 | 2590 |
12月31日设定受益义务现值 | 2184 | 2218 | 2058 |
表6-9 (单位:元)
|
表6-10 (单位:元)
|
表6-11 (单位:元)
|
表6-12 损益表 (单位:元)
|
表6-13 资产负债表 (单位:元)
|