小王因购买轿车向甲银行借款100000元,固定年利率8%,每半年计息一次,期限5年。甲银行给出两套偿还贷款本息的方案:方案一:等额偿还本金、分期支付利息;方案二:等额偿还贷款本息。
要求:
针对方案一,完成给定的还款计划表(不需要列示计算过程)。(单位:元)
期数 | 期初本金 | 总支付额 | 支付利息 | 偿还本金 | 期末本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
方案一的还款计划表(单位:元)
期数 | 期初本金 | 总支付额 | 支付利息 | 偿还本金 | 期末本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 100000 | 14000 | 4000 | 10000 | 90000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 90000 | 13600 | 3600 | 10000 | 80000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 80000 | 13200 | 3200 | 10000 | 70000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 70000 | 12800 | 2800 | 10000 | 60000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 60000 | 12400 | 2400 | 10000 | 50000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 50000 | 12000 | 2000 | 10000 | 40000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 40000 | 11600 | 1600 | 10000 | 30000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 30000 | 11200 | 1200 | 10000 | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 20000 | 10800 | 800 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10000 | 10400 | 400 | 10000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | — | 122000 | 22000 | 100000 | — |
针对方案二,完成给定的还款计划表(不需要列示计算过程)。(单位:元)
期数 | 期初本金 | 总支付额 | 支付利息 | 偿还本金 | 期末本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
方案二还款计划表(单位:元)
期数 | 期初本金 | 总支付额 | 支付利息 | 偿还本金 | 期末本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 100000 | 12329.09 | 4000 | 8329.09 | 91670.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 91670.91 | 12329.09 | 3666.84 | 8662.25 | 83008.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 83008.66 | 12329.09 | 3320.35 | 9008.74 | 73999.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 73999.92 | 12329.09 | 2960.00 | 9369.09 | 64630.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 64630.83 | 12329.09 | 2585.23 | 9743.86 | 54886.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 54886.97 | 12329.09 | 2195.48 | 10133.61 | 44753.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 44753.36 | 12329.09 | 1790.13 | 10538.96 | 34214.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 34214.40 | 12329.09 | 1368.58 | 10960.51 | 23253.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 23253.89 | 12329.09 | 930.16 | 11398.93 | 11854.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11854.96 | 12329.09 | 474.13 | 11854.96 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | — | 123290.90 | 23290.90 | 100000 | — |
根据上述计算结果,分析小王应选择哪个还款方案,并说明理由。
根据上述计算结果可知,5年中方案二所需要支付的总利息更多,达到23290.90元,而方案一所需要支付的总利息则只有22000元,因此小王应选择方案一来付款。而导致这种现象产生的原因就是方案二初始时借款的本会偿付的较慢,因此所需要支付的利息总额就高。