2013年9月份全国乘用车销售完成情况 单位:辆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9月份 | 1—9月累计 | 环比增长 | 同比增长 | 同比累计增长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻客 | 80 | 897 | -40 | 78 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新能源 | 220 | 2014 | -9 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型 | 126383 | 1122105 | 1411 | -1091 | -1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型 | 43373 | 397626 | 511 | 29 | 307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微型客车 | 617 | 5180 | -36 | 29 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MPV | 101267 | 752431 | 315 | 180 | 281 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | 237391 | 1818684 | 1597 | 256 | 941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中型 | 150510 | 1319222 | 637 | -509 | -601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中大型 | 43399 | 348736 | 429 | 172 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豪华型 | 346 | 2161 | 0 | -8 | -45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紧凑型 | 530931 | 4335251 | 1437 | 196 | -620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客车 | 607 | 4699 | -23 | 79 | 42 |
所求为表格第二列数据的加和。选项尾数均不相同,根据尾数法可得结果尾数为4,选B。
比较第二、四列数据,粗略估算可知环比变化超过3%的车型为四个环比下降的车型,选D。
第三列数据减去对应的最后一列数据,所得超过50万辆的即为满足条件的车型,简单计算可知符合的是小型、MPV、SUV、中型、紧凑型,选C。
第四、五列数据均为正数的即为符合条件的车型。观察可知符合的有微型、MPV、SUV、中大型、紧凑型,共5个,选C。
A项,2013年9月轻客的销售完成同比增长率为78÷(80-78)=39=3900%,其他车型的增长率均未超过100%,正确。可直接选择A。
验证:B项,根据表格数据,无法求出2012年8月乘用车销售情况,无法判断;
C项,2013年前九个月的平均销售完成数量为(897+2014+1122105+397626+5180+752431+1818684+1319222+348736+2161+4335251+4699)÷9=10109006÷9=11XXXXX<1235124,错误;
D项,根据表格数据,简单计算可知,2012年1-9月全国乘用车销售完成量大于10109006辆,微型客车和紧凑型车之和为5180-121+4335251+620<5000000,不到50%,错误。