问答题
集美公司2006年1月1日的货币性项目如下:
银行存款800000元 应收账款 360000元
应付账款 480000元 短期借款 220000元
本年度发生以下有关经济业务:
(1)销售收入300000元,购货210000元,于年度内均衡发生;
(2)以银行存款支付营业费用50000元,于年度内均衡发生;
(3)3月底支付现金股利20000元;
(4)3月底增发股票100000股,收入现金400000元;
(5)支付所得税75000元,于年度内均衡发生。
有关物价指数如下:
2006年1月1日 100
2006年3月31日 120
2006年12月31日 130
2006年年度平均 115
要求:以年末货币为不变币值货币,计算货币性项目购买力变动损益。
【正确答案】货币性项目净额上购买力损益计算表
单位:元
|
| 净货币性资产增加(减少) | 历史成本/名义货币 | 换算系数 | 历史成本/不变币值 |
| 年初货币性项目 | | | |
| 银行存款 | 800000 | 130/100 | 1040000 |
| 应收账款 | 360000 | 130/100 | 468000 |
| 应付账款 | (480000) | 130/100 | (624000) |
| 短期借款 | (220000) | 130/100 | (286000) |
| 年初货币性项目净额 | 460000 | | 598000 |
| 加: | | | |
| 销售收入 | 300000 | 130/115 | 339130 |
| 发行股票 | 400000 | 130/120 | 433333 |
| 小计 | 700000 | | 772463 |
| 减:购货 | (210000) | 130/115 | (237391) |
| 各项费用支出 | (50000) | 130/115 | (56522) |
| 所得税 | (75000) | 130/115 | (84783) |
| 现金股利 | (50000) | 130/120 | (54167) |
| 小计 | (385000) | | (432863) |
| 期末货币性项目净额 | 775000 | | 937600 |
| 货币性项目净额上的购 | | | |
| 买力损失 | | | 162600 |
【答案解析】