. 根据所给资料,回答下面问题。 | 2010年部分省(区、市)人口年龄构成表 |
| 地区 | 占总人口比重(%) | 抚养比(%) |
| 0~14岁 | 15~59岁 | 60岁及以上 | 总抚养比 | 少儿抚养比 | 老年抚养比 |
| 全国 | 16.61 | 70.07 | | | 23.70 | 19.02 |
| 北京 | 8.60 | 78.85 | | | 10.91 | 15.91 |
| 天津 | 9.80 | 77.18 | | | 12.69 | 16.87 |
| 辽宁 | 11.42 | 73.15 | | | 15.62 | 21.10 |
| 上海 | 8.61 | 76.31 | | | 11.29 | 19.75 |
| 浙江 | 13.21 | 72.90 | | | 18.12 | 19.05 |
| 河南 | 21.00 | 66.27 | | | 31.69 | 19.21 |
| 湖南 | 17.62 | 67.84 | | | 25.97 | 21.44 |
| 广东 | 16.87 | 73.39 | | | 22.99 | 13.26 |
| 海南 | 19.78 | 68.89 | | | 28.71 | 16.44 |
| 重庆 | 17.00 | 65.58 | | | 25.92 | 26.56 |
| 贵州 | 25.26 | 61.90 | | | 40.81 | 20.74 |
| 西藏 | 24.37 | 67.95 | | | 35.86 | 11.29 |
其中“少儿抚养比”为0~14岁人口数和15~59岁人口数的比值,“老年抚养比”为60岁及以上人口数和15~59岁人口数的比值,“总抚养比”为“少儿抚养比”和“老年抚养比”之和。
1. 已知2010年全国0~14岁人口为22253万人,到2015年全国总人口达到137349万人,那么,2015年全国总人口比2010年增加______%。