一层各部分面积与要求
|
||||
类 别 | 房间名称 | 房间面积(m 2 ) |
房间数目
(个) |
其他要求 |
审判区 | 入口大厅 | 120 | 1 | |
门卫 | 16 | 1 | ||
接待调解 | 16 | 1 | ||
小法庭 | 120 | 2 | ||
原告 | 20 | 1 | ||
原告辩护 | 20 | 1 | ||
被告 | 20 | 1 | ||
被告辩护 | 20 | 1 | ||
证人 | 18 | 1 | ||
庭长室 | 18 | 2 | ||
审判室 | 18 | 1 | ||
合议室 | 18 | 1 | ||
诉讼 | 18 | 1 | ||
灯光室 | 18 | 1 | ||
楼梯 | 25 | 1 | 含电梯1部 | |
厕所 | 25 | 1 | ||
信访办公
区 |
接待大厅 | 45 | 1 | |
信访办公 | 20 | 2 | ||
厕所 | 25 | 1 | ||
楼梯 | 18 | 1 | ||
犯人羁押
区 |
门厅 | 20 | 1 | |
警卫室 | 20 | 1 |
含4小间,
有专用厕纸 |
|
羁押所 | 40 | 1 | 有专用厕所 | |
楼梯 | 25 | 1 | ||
其他 | 交通 | 200 |
二层各部分面积要求
|
||||
类 别 | 房间名称 | 房间面积(m 2 ) |
房间数目
(个) |
其他要求 |
审判区 | 大厅兼休息 | 120 | 1 | |
大法庭 | 240 | 1 | ||
原告 | 20 | 1 | ||
原告辩护 | 20 | 1 | ||
被告辩护 | 20 | 1 | ||
证人 | 18 | 2 | ||
庭长室 | 18 | 1 | ||
审判室 | 18 | 1 | ||
诉讼 | 18 | 1 | ||
合议室 | 18 | 1 | ||
灯光室 | 18 | 1 | ||
传达室 | 18 | 1 | ||
楼梯 | 25 | 1 | 含1部电梯 | |
厕所 | 25 | 1 | ||
办公区 | 办公 | 18 | 5 | |
厕所 | 25 | 1 | ||
楼梯 | 18 | 1 | ||
会议 | 40 | 1 | ||
犯人羁
押区 |
候审 | 25 | 1 | |
楼梯 | 25 | 1 | ||
其他 | 交通 | 200 |
序号 | 考核内容及分值 | 条件与犯规情况 | |
1 | 总平面图(15) | 用地范围:平面与单体不符合或超出建筑控制线 | |
出入口:羁押与公众和办公出入口应分开,有单独的出入口 | |||
道路与停车:场内道路表示未完善,审判楼与信访门前缺停车位 | |||
2 | 审判区 |
房间数与面积
(16) |
缺小法庭一间扣10分 |
缺合议、审判室、庭长室每间扣2分 | |||
缺公诉、证人室每间扣1分 | |||
缺原告、被告、辩护室每间扣1分 | |||
大、小法庭面积不符扣3分 | |||
分区与流线(20) | 法庭内部与公众未分开,布置混乱 | ||
分区不明确,部分流线交叉 | |||
基本分区,个别房间混淆 | |||
已分开,未设门分开 | |||
法院内部与公众已隔开,无走廊连接 | |||
法院内部不连通 | |||
法院房间比例不大于1:2,每次扣2分 | |||
各法庭与相应的合议室未靠近 | |||
原被告与相应辩护人室未紧邻 | |||
3 | 羁押区 | 交通流线(8) | 羁押区出入口未独立 |
羁押室不是袋形,未设置看守室或位置不利控制 | |||
羁押楼梯未设置或位置不当 | |||
功能与房间(7) | 羁押室到二楼候审位置不当或未设置 | ||
羁押室未设小间或专用厕所 | |||
羁押区面积不符 | |||
4 |
信访办公
区 |
交通流线(10) | 信访办公未设置独立出入口 |
信访与审判区未划分 | |||
公众与办案人员交通未分流,部分交通混淆或交叉 | |||
功能与房间(8) | 内部通道未与审判部分连通 | ||
信访办公、会议、厕所缺一间扣1分 | |||
接待厅面积不符合 | |||
5 |
规范与
规定 |
安全疏散与楼电
梯(5) |
袋形房间出口至楼梯大于20m |
首层楼梯至出入口大于15m | |||
走廊、候审室宽度不符合题目的要求 | |||
未设置无障碍电梯及坡道 | |||
6 | 公用设施 |
面积房间结构
(6) |
门厅面积不符 |
缺门卫、接待、厕所 | |||
结构不合理或未画结构柱 | |||
7 | 图面表达(5) | 未注房间名称 | |
标注尺寸不全或未标注 | |||
面积不符或未标注 | |||
图面粗糙不清,墙、柱、窗、门表示不完整 |