| 2006~2010年我国医疗卫生机构分布状况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年份 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医院总数(家) | 19246 | 19852 | 19712 | 20291 | 20918 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 综合医院(%) | 68.2 | 67.4 | 66.6 | 65.9 | 65.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中医医院(%) | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专科医院(%) | 15.7 | 16.5 | 17.4 | 18.3 | 18.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他类(%) | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36. 2007~2010年间。中医医院占医院总数比重同比下降最快的一年是: