卫生间可以不设置生活污水通气立管的建筑是______。
[考点] 排水系统
[解析] 根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003,2009年版)第4.6.2条,下列情况下应设置通气立管或特殊配件单立管排水系统:1)生活排水立管所承担的卫生器具排水设计流量,当超过本规范中仅设伸顶通气管的排水立管最大设计排水能力时;2)建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。详见下表。
生活排水立管最大设计排水能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水立管系统类型 | 最大设计排水能力/(L·s-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排水立管管径/mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 75 | 100(110) | 125 | 150(160) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸顶通气 | 立管与横支管 连接配件 | 90°顺水三通 | 0.8 | 13 | 3.2 | 4.0 | 5.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45°斜三通 | 1.0 | 1.7 | 4.0 | 5.2 | 7.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用通气 | 专用通气管 75mm | 结合通气管每层连接 | — | — | 5.5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结合通气管每层连接 | — | 3.0 | 4.4 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专用通气管 100mm | 结合通气管每层连接 | — | — | 8.8 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结合通气管每层连接 | — | — | 4.8 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主、副通气立管+环形通气管 | — | — | 11.5 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自循环通气 | 专用通气形式 | — | — | 4.4 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环形通气形式 | — | — | 5.9 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特殊单立管 | 混合器 | — | — | 4.5 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内螺旋管+旋流 | 普通型 | — | 1.7 | 3.5 | — | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加强型 | — | — | 6.3 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:排水层数在15层以上时,宜乘0.9系数。 |