资产负债表
编制单位:DBX公司 2015年12月31日 单位:万元
|
|||||
资产 | 年末余额 | 年初余额 | 负债和股东权益 | 年末余额 | 年初余额 |
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 225 | 112.5 | 短期借款 | 270 | 202.5 |
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产 |
18 | 36 |
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债 |
126 | 45 |
应收票据 | 36 | 49.5 | 应付票据 | 22.5 | 18 |
应收账款 | 1791 | 895.5 | 应付账款 | 450 | 490.5 |
预付账款 | 99 | 18 | 预收账款 | 45 | 18 |
应收股利 | 0 | 0 | 应付职工薪酬 | 9 | 4.5 |
应收利息 | 9 | 18 | 应交税费 | 22.5 | 18 |
其他应收款 | 54 | 99 | 应付利息 | 54 | 72 |
存货 | 535.5 | 1467 | 应付股利 | 0 | 0 |
一年内到期的非流动资产 | 346.5 | 49.5 | 其他应付款 | 112.5 | 99 |
其他流动资产 | 36 | 0 | 其他流动负债 | 238.5 | 22.5 |
流动资产合计 | 3150 | 2745 | 流动负债合计 | 1350 | 990 |
非流动负债: | |||||
长期借款 | 2025 | 1102.5 | |||
非流动资产: | 应付债券 | 1080 | 1170 | ||
可供出售金融资产 | 0 | 202.5 | 长期应付款 | 225 | 270 |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 专项应付款 | 0 | 0 |
长期股权投资 | 135 | 0 | 预计负债 | 0 | 0 |
长期应收款 | 0 | 0 | 递延所得税负债 | 0 | 0 |
固定资产 | 5571 | 4297.5 | 其他非流动负债 | 0 | 67.5 |
在建工程 | 81 | 157.5 | 非流动负债合计 | 3330 | 2610 |
固定资产清理 | 0 | 54 | 负债合计 | 4680 | 3600 |
无形资产 | 27 | 36 | 股东权益: | ||
开发支出 | 0 | 0 | 股本 | 450 | 450 |
商誉 | 0 | 0 | 资本公积 | 45 | 45 |
长期待摊费用 | 22.5 | 67.5 | 盈余公积 | 450 | 180 |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 未分配利润 | 3375 | 3285 |
其他非流动资产 | 13.5 | 0 | 减:库存股 | 0 | 0 |
非流动资产合计 | 5850 | 4815 | 股东权益合计 | 4320 | 3960 |
资产总计 | 9000 | 7560 | 负债和股东权益总计 | 9000 | 7560 |
利润表
编制单位:DBX公司 2015年度 单位:万元
|
||
项目 | 本年金额 | 上年金额 |
一、营业收入 | 13500 | 12825 |
减:营业成本 | 11898 | 11263.5 |
营业税金及附加 | 126 | 126 |
销售费用 | 99 | 90 |
管理费用 | 207 | 180 |
财务费用 | 495 | 432 |
资产减值损失 | 22.5 | 27 |
加:公允价值变动收益 | 24.5 | 27 |
投资收益 | 25 | 0 |
二、营业利润 | 702 | 733.5 |
加:营业外收入 | 202.5 | 324 |
减:营业外支出 | 4.5 | 0 |
三、利润总额 | 900 | 1057.5 |
减:所得税费用 | 288 | 337.5 |
四、净利润 | 612 | 720 |
管理用资产负债表
编制单位:DBX公司 2015年12月31日 单位:万元
|
|||||
净经营资产 | 年末余额 | 年初余额 | 净负债及股东权益 | 年末余额 | 年初余额 |
经营性流动资产: | 金融负债: | ||||
货币资金(经营) | 225 | 112.5 | 短期借款 | 270 | 202.5 |
应收票据(经营) | 36 | 49.5 |
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债 |
126 | 45 |
应收账款 | 1791 | 895.5 | 应付利息 | 54 | 72 |
预付账款 | 99 | 18 | 应付股利 | 0 | 0 |
应收股利(经营) | 0 | 0 | 长期借款 | 2025 | 1102.5 |
其他应收款 | 54 | 99 | 应付债券 | 1080 | 1170 |
存货 | 535.5 | 1467 | 金融负债合计 | 3555 | 2592 |
一年内到期的非流动资产 | 346.5 | 49.5 | 金融资产: | ||
其他流动资产 | 36 | 0 |
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产 |
18 | 36 |
经营性流动资产合计 | 3123 | 2691 | 应收利息 | 9 | 18 |
经营性流动负债: | 可供出售金融资产 | 0 | 202.5 | ||
应付票据 | 22.5 | 18 | 持有至到期投资 | 0 | 0 |
应付账款 | 450 | 490.5 | 金融资产合计 | 27 | 256.5 |
预收账款 | 45 | 18 | 净负债 | 3528 | 2335.5 |
应付职工薪酬 | 9 | 4.5 | |||
应交税费 | 22.5 | 18 | |||
其他应付款 | 112.5 | 99 | |||
其他流动负债 | 238.5 | 22.5 | |||
经营性流动负债合计 | 900 | 670.5 | |||
经营营运资本 | 2223 | 2020.5 | |||
经营性长期资产: | |||||
长期股权投资 | 135 | 0 | |||
长期应收款 | 0 | 0 | |||
固定资产 | 5571 | 4297.5 | |||
在建工程 | 81 | 157.5 | |||
固定资产清理 | 0 | 54 | |||
无形资产 | 27 | 36 | |||
开发支出 | 0 | 0 | |||
商誉 | 0 | 0 | |||
长期待摊费用 | 22 5 | 67.5 | |||
递延所得税资产 | 0 | 0 | |||
其他非流动资产 | 13.5 | 0 | |||
经营性长期资产合计 | 5850 | 4612.5 | |||
经营性长期负债: | |||||
长期应付款(经营) | 225 | 270 | 股东权益: | ||
专项应付款 | 0 | 0 | 股本 | 450 | 450 |
预计负债 | 0 | 0 | 资本公积 | 45 | 45 |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 盈余公积 | 450 | 180 |
其他非流动负债 | 0 | 67.5 | 未分配利润 | 3375 | 3285 |
经营性长期负债合计 | 225 | 337.5 | 减:库存股 | 0 | 0 |
净经营性长期资产 | 5625 | 4275 | 股东权益合计 | 4320 | 3960 |
净经营资产合计 | 7848 | 6295.5 | 净负债及股东权益合计 | 7848 | 6295.5 |
管理用利润表
编制单位:DBX公司 2015年度 单位:万元
|
||
项目 | 本年金额 | 上年金额 |
经营损益: | ||
一、营业收入 | 13500 | 12825 |
减:营业成本 | 11898 | 11263.5 |
二、毛利 | 1602 | 1561.5 |
减:营业税金及附加 | 126 | 126 |
销售费用 | 99 | 90 |
管理费用 | 207 | 180 |
三、税前营业利润 | 1170 | 1165.5 |
加:营业外收入 | 202.5 | 324 |
减:营业外支出 | 4.5 | 0 |
四、税前经营利润 | 1368 | 1489.5 |
减:经营利润所得税 | 437.76(1368×32%) | 475.37 |
五、税后经营净利润 | 930.24 | 1014.13 |
金融损益: | ||
六、利息费用 |
468(495-投资收益25+资产减值
损失22.5-公允价值变动收益24.5) |
432(432+27-27) |
减:利息费用抵税 | 149.76 | 137.87 |
七、税后利息费用 | 318.24 | 294.13 |
八、净利润合计 | 612 | 720 |
备注:平均所得税税率 | 288/900×100%=32% | 337.5/1057.5×100%=31.915% |
管理用现金流量表
编制单位:DBX公司 2015年度 单位:万元
|
|
项目 | 本年金额 |
经营活动现金流量: | |
税后经营净利润 | 930.24 |
加:折旧与摊销 | 459 |
=营业现金毛流量 | 1389.24 |
减:经营营运资本增加 | 202.5(2223-2020.5) |
=营业现金净流量 | 1186.74 |
减:净经营性长期资产增加 | 1350(5625-4275) |
折旧与摊销 | 459 |
=实体现金流量 | -622.26 |
金融活动现金流量: | |
税后利息费用 | 318.24 |
减:净负债增加 | 1192.5(3528-2335.5) |
=债务现金流量 | -874.26 |
股利分配 |
252
{净利润-留存收益增加=612-[(450+3375)-(180+3285)]} |
减:股权资本净增加 | 0 |
=股权现金流量 | 252 |
融资现金流量合计 | -622 26 |
主要财务比率 | 2015年 | 2014年 |
税后经营净利率 | ||
净经营资产周转次数 | ||
净经营资产净利率 | ||
税后利息率 | ||
经营差异率 | ||
净财务杠杆 | ||
杠杆贡献率 | ||
权益净利率 |
主要财务比率 | 2015年 | 2014年 |
税后经营净利率 | 6.891% | 7.907% |
净经营资产周转次数 | 1.72018 | 2.03717 |
净经营资产净利率 | 11.853% | 16.109% |
税后利息率 | 9.020% | 12.594% |
经营差异率 | 2.833% | 3.515% |
净财务杠杆 | 0.81667 | 0.58977 |
杠杆贡献率 | 2.314% | 2.073% |
权益净利率 | 14.167% | 18.182% |