| A公司咨产负债表 单位:元 | |
| 资 产 | 负债及所有者权益 |
| 货币资金 5000 | 应付账款 ? |
| 应收账款净额 ? | 应交税金 7500 |
| 存货 ? | 长期负债 ? |
| 固定资产净额 50000 | 实收资本 60000 |
| 未分配利润 ? | |
| 合计 85000 | 总计 ? |
| A公司资产负债表 单位:元 | |
| 资 产 | 负债及所有者权益 |
| 货币资金 5000 | 应付账款 10000 |
| 应收账款净额 20000 | 应缴税金 7500 |
| 存货 10000 | 长期负债 17500 |
| 固定资产净额 50000 | 实收资本 60000 |
| 未分配利润 -10000 | |
| 合计 85000 | 总计 85000 |