2008年我国职业技术培训机构基本情况
单位:人
项目 学校数(所) 注册
学生人数
结业
学生人数
 
教职工人数 #专任教师
总计 162049 50195384 57209955 495848 252881
职工技术培训学校(机构) 3385 2675288 2693125 44962 32412
  教育部门和集体办 1318 1033272 1048307 24640 18620
  其他部门办 1012 1338448 1336952 11383 7400
  民办 1055 303568 307866 8939 6392
农村成人文化技术培训学校(机构) 137827 36948254 43582242 218263 100725
  教育部门和集体办 134245 35849634 42410674 210189 96191
  其他部门办 2652 836622 907119 4452 2240
  民办 930 261998 264449 3622 2294
其他培训机构(含社会培训机构) 20837 10571842 10934588 232623 119744
  教育部门和集体办 857 1110135 1183997 14286 8600
  其他部门办 2386 1679721 2032370 19321 13158
  民办 17594 7781986 7718221 199016 97986
  2008年我国平均每所职业技术培训机构的结业学生人数约为______。
 
【正确答案】 C
【答案解析】 从“总计”一行可知2008年我国职业技术培训机构共有162049所,结业学生人数为57209955人,57209955÷162049≈353人。故选C。