{{B}}管理用资产负债表{{/B}} 2011年12月31日 单位:万元 | |||
净经营资产 | 本年年末 | 净负债及股东权益 | 本年年末 |
经营资产 | 金融负债 | ||
经营负债 | 金融资产 | 750 | |
净负债 | |||
股东权益 | 1500 | ||
净经营资产合计 | 净负债及股东权益合计 |
{{B}}管理用资产负债表{{/B}} 2011年12月31日 单位:万元 | |||
净经营资产 | 本年年末 | 净负债及股东权益 | 本年年末 |
经营资产 | 3750 | 金融负债 | 1500 |
经营负债 | 1500 | 金融资产 | 750 |
净负债 | 750 | ||
股东权益 | 1500 | ||
净经营资产合计 | 2250 | 净负债及股东权益合计 | 2250 |
指 标 | 指标值 |
销售收入 | |
税后经营净利润 | |
税后利息 | |
权益净利率 | |
净财务杠杆 | |
税后利息率 | |
净经营资产净利率 | |
经营差异率 | |
杠杆贡献率 | |
指 标 | 指标值 |
销售收入 | 4500万元 |
税后经营净利润 | 225万元 |
税后利息 | 75万元 |
权益净利率 | 10% |
净财务杠杆 | 50% |
税后利息率 | 10% |
净经营资产净利率 | 10% |
经营差异率 | 0 |
杠杆贡献率 | 0 |