土样编号 | 取样深度 (m) | 饱和度 (%) | 自重湿陷系数 | 湿陷系数 | 湿陷起始压力 (kPa) |
3—1 | 1.0 | 42 | 0.007 | 0.068 | 54 |
3—2 | 2.0 | 71 | 0.011 | 0.064 | 62 |
3—3 | 3.0 | 68 | 0.012 | 0.049 | 70 |
3—4 | 4.0 | 70 | 0.014 | 0.037 | 77 |
3—5 | 5.0 | 69 | 0.013 | 0.048 | 101 |
3—6 | 6.0 | 67 | 0.015 | 0.025 | 104 |
3—7 | 7.0 | 74 | 0.017 | 0.018 | 112 |
3—8 | 8.0 | 80 | 0.013 | 0.014 | — |
3—9 | 9.0 | 81 | 0.010 | 0.017 | 183 |
3—10 | 10.0 | 95 | 0.002 | 0.005 | — |
△zs=0.9×(1000×0.015+1000×0.017)=28.8mm
因此该场地为非自重湿陷性黄土场地,黄土地基湿陷等级为Ⅱ级(中等),对多层建筑地基处理厚度不宜小于2.0m。
对于非自重湿陷性黄土地基用换土垫层法处理时,应满足式
Pz+Pcz≤Psh
式中Pz—第i层土附加压力;
Pcz—第i层土自重压力;
Psh—第i层土湿陷起始压力。
4.0m深度以下的湿陷起始压力值均大于100kPa,采用土或灰土挖土垫层法处理地基,其处理厚度不宜小于3.0m,较为合适。