2012年8月上海市接待外国游客主要客源地
(单位:人次)
国别 8月 同比增长% 本年1—8月止累计 同比增长%
日本 99311 -4.97 812420 6.36
菲律宾 13014 4.56 105934 2.30
新加坡 11722 -4.25 107809 -5.24
泰国 4877 3.97 54966 -0.83
印尼 17837 78.82 74015 17.27
马来西亚 9877 -2.26 95625 -2.61
韩国 48456 -9.54 401319 -4.00
美国 47940 -7.03 436526 -1.96
加拿大 10117 0.68 95940 3.58
英国 12253 -3.66 107626 0.54
法国 15312 -1.51 114387 0.28
德国 20130 -1.3 161246 2.49
意大利 9640 13.96 61721 9.10
俄罗斯 5751 1.07 53671 7.95
澳大利亚 10951 -0.65 107637 -0.33
新西兰 2197 6.19 17864 6.78
  2011年8月,上海市接待日本游客数是新加坡游客数的______倍。
 
【正确答案】 B
【答案解析】 2011年8月上海市接待日本游客[*],接待新加坡游客[*],所求为[*]B符合。