收费项目 | 资费标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月基本费(元) | 包含的免费通话 时间(分钟) | 超过免费通话时 间后的忙时话费 (元/分钟) | 超过免费通话时 间后的闲时话费 (元/分钟) | 赠送的增值服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
××业务 资费套餐 | 168 | 330 | 0.50 | 0.25 | A—D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | 600 | 0.45 | 0.22 | A—E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
388 | 1000 | 0.40 | 0.20 | A—E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
568 | 1700 | 0.35 | 0.18 | A—F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
788 | 1588 | 0.30 | 0.15 | A—G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:(1)忙时为每日7:00—23:00,闲时为每日23:00—次日7:00。 (2)表中字母含义:A呼叫转移;B呼叫保持;C呼叫等待;D主叫显示;E标准语音信箱;F移动秘书;G优先试用各项新业务。 |