问答题
JA企业20X2年7月初原材料总账借方余额为10000元,所属明细账户借方余额为:
A材料200千克,每千克10元,合计2000元;B材料1000千克,每千克8元,合计8000元。7月发生以下材料收发业务:(1)7月6日购进A种材料100千克,单价为12元,合计1200元;B种材料500千克,单价为9元,合计4500元,货款用银行存款支付。(2)7月17日从仓库发出A种材料100千克,B种材料1100千克,直接用于生产产品。发出材料用先进先出法计价。
要求:
【正确答案】根据上述发生的经济业务,编制会计分录
借:原材料——A材料 1200
——B材料 4500
贷:银行存款 5700
借:生产成本 9900
贷:原材料——A材料 1000
——B材料 8900
【答案解析】
【正确答案】根据上述会计分录等登记原材料总账和明细账。
原材料总账
|
| 20X2年 | 凭证编号 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 借或贷 | 余额 |
| 7月 | 日 |
| | 1 | | 月初余额 | | | 借 | 10000 |
| | 6 | 1 | 购进原材料 | 5700 | | 借 | 15700 |
| | 17 | 2 | 领用原材料 | | 9900 | 借 | 5800 |
| | 31 | | 本月合计 | 5700 | 9900 | 借 | 5800 |
A原材料明细账
|
| 20X2年 | 凭证编号 | 摘要 | 单价 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 7月 | 日 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| | 1 | | 月初余额 | 10 | | | | | 200 | 2000 |
| | 6 | 1 | 购进原材料 | 12 | 100 | 1200 | | | 300 | 3200 |
| | 17 | 2 | 领用原材料 | | | | 100 | 1000 | 200 | 2200 |
| | 31 | | 本月合计 | | 100 | 1200 | 100 | 1000 | 200 | 2200 |
B原材料明细账
|
| 20X2年 | 凭证编号 | 摘要 | 单价 | 借方 | 贷方 | 余额 |
| 7月 | 日 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| | 1 | | 月初余额 | 8 | | | | | 1000 | 8000 |
| | 6 | 1 | 购进原材料 | 9 | 500 | 4500 | | | 1500 | 12500 |
| | 17 | 2 | 领用原材料 | | | | 1100 | 8900 | 400 | 3600 |
| | 31 | | 本月合计 | | 500 | 4500 | 1100 | 8900 | 400 | 3600 |
【答案解析】