净经营资产 | 本年末 | 净负债及股东权益 | 本年末 |
经营资产 | 金融负债 | ||
经营负债 | 金融资产 | 750 | |
净负债 | |||
股东权益 | 1500 | ||
净经营资产合计 | 净负债及股东权益合计 |
净经营资产 | 本年末 | 净负债及股东权益 | 本年末 |
经营资产 | 3750 | 金融负债 | 1500 |
经营负债 | 1500 | 金融资产 | 750 |
净负债 | 750 | ||
股东权益 | 1500 | ||
净经营资产合计 | 2250 | 净负债及股东权益合计 | 2250 |
销售收入 | 税后利息率 | ||
税后经营净利润 | 净经营资产净利率 | ||
税后利息 | 经营差异率 | ||
权益净利率 | 杠杆贡献率 | ||
净财务杠杆 |
指 标 | 指标值 | 指 标 | 指标值 |
销售收入 | 4500万元 | 税后利息率 | 10% |
税后经营净利润 | 225万元 | 净经营资产净利率 | 10% |
税后利息 | 75万元 | 经营差异率 | 0 |
权益净利率 | 10% | 杠杆贡献率 | 0 |
净财务杠杆 | 50% |