费用内容 | 费用标准 | 支付时间 |
初始加盟费 | 按加盟酒店的实有客房数量收取,每间客房收取3000元 | 加盟时一次性支付 |
特许经营费 | 按加盟酒店收入的6.5%收取 | 加盟后每年年末支付 |
特许经营保证金 | 10万元 | 加盟时一次性支付,合约到期时一次性归还(无息)。 |
项目 | 单价(元/间.天) | 年销售数量(间) | 金额(元) |
销售收入 | |||
变动成本 | |||
其中 | |||
固定成本 | - | - | |
其中: | - | - | |
- | - | ||
- | - | ||
- | - | ||
税前利润 | - | - | |
所得税 | - | - | |
税后利润 | - | - |
项目 | 单价(元/间·天) | 年销售数量(间) | 金额(元) |
销售收入 | 175 | 120×365×85%=37230 | 175×37230=6515250 |
变动成本 | 11.375+29+9.625=50 | 37230 | 50×37230=1861500 |
其中 | |||
特许经营费 | 175×6.5%=11.375 | ||
客房经费 | 29 | ||
营业税金及附加 | 175×5.5%=9.625 | ||
固定成本 | - | - | 45000+1533000+750000+ 300000+1050000=3678000 |
其中: | - | - | |
初始加盟费摊销 | - | - | 3000×120÷8=45000 |
房屋租金 | - | - | 4200×1×365=1533000 |
装修费摊销 | 6000000÷8=750000 | ||
酒店固定付现成本 | - | - | 300000 |
酒店人工成本 | 1050000 | ||
税前利润 | - | - | 6515250-1661500-3678000 =975750 |
所得税 | - | - | 975750×25%=243937.5 |
税后利润 | - | - | 731812.5 |
项目 | 零时点 | 第1至7年 | 第8年 |
现金净流量 | |||
折现系数 | |||
现金净流量的现值 | |||
净现值 |
项目 | 零时点 | 第1至7年 | 第8年 |
初始加盟费 | -120×3000=-360000 | ||
装修费用 | -6000000 | ||
初始加盟保证金 | -100000 | 100000 | |
营运资本 | -500000 | 500000 | |
净利润 | 731812.5 | 731812.5 | |
初始加盟费摊销 | 45000 | 45000 | |
装修费摊销 | 750000 | 750000 | |
营业现金净流量 | 1526812.5 | 1526812.5 | |
现金净流量 | -6960000 | 1526812.5 | 2126812.5 |
折现系数 | 1 | 4.5638 | 0.4039 |
现金净流量的现值 | -6960000 | 6968066.89 | 859019.57 |
净现值 | 867086.46 |
项目 | 单价(元/间.天) | 年销售数量(间) | 金额(元) |
销售收入 | 175 | 120×365×X | 7665000X |
变动成本 | 11.375+29+9.625=50 | 120×365×X | 2190000X |
其中 | |||
特许经营费 | 175×6.5%=11.375 | ||
客房经费 | 29 | ||
营业税金及附加 | 175×5.5%=9.625 | ||
固定成本 | - | - | 45000+1533000+750000+ 300000+1050000=3678000 |
其中: | - | - | |
初始加盟费摊销 | - | - | 3000×120÷8=45000 |
房屋租金 | - | - | 4200×1×365=1533000 |
装修费摊销 | 6000000÷8=750000 | ||
酒店固定付现成本 | - | - | 300000 |
酒店人工成本 | 1050000 | ||
税前利润 | - | - | 7665000X-2190000X-3678000 |
税后利润 | - | - | 7665000X-2190000X-3678000×(1-25%) |