不同类型的交换设备,所采用的交换方式和基本信息交换单元都不相同,表 1 和表 2 中 分别列出了一些可能的交换方式和基本交换单元。请参照表 3 中的样 例,从表 1 或表 2 中选 择合适的一项,并将其字母编号填入表 3 中(n) 处对应的答题纸解答栏内。注:填入字句不计分。
表1
| 字母编号 | 交换方式 |
| A | 面向物理连接的电路交换方式 |
| B | 面向逻辑连接的电路交换方式 |
| C | 无连接的分组交换方式 |
| D | 面向物理连接的分组交换方式 |
| E | 面向逻辑连接的分组交换方式 |
| F | 面向逻辑连接的信元交换方式 |
| G | 面向物理连接的信元交换方式 |
表2
| 字母编号 | 基本交换单元 |
| O | 分组 |
| Q | 时隙 |
| P | 比特 |
| R | 帧 |
| S | 会话 |
| T | 信元 |
| U | 带标记的分组 |
表3
| 交换设备 | 交换方式 | 基本交换单元 |
| 程控电话交换机 | A(样例) | Q(样例) |
| ATM交换机 | (1) | (6) |
| 帧中继交换机 | (2) | (7) |
| IP路由器 | (3) | (8) |
| GSM系统移动交换中心 | (4) | (9) |
| 7号信令转接点STP | (5) | (10) |
(1) F (面向逻辑连接的信元交换方式)
(2) E (面向逻辑连接的分组交换方式)
(3) C (无连接的分组交换方式)
(4) A (面向物理连接的电路交换方式)
(5) C (无连接的分组交换方式)
(6) T (信元)
(7) R (帧)
(8) O (分组)
(9) Q (时隙)
(10) O (分组)