见《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067—2014)第3.0.1条。汽车库、修车库、停车场的分类应根据停车(车位)数量和总建筑面积确定,并应符合下表的规定。
汽车库、修车库、停车场的分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车库 | 停车数量/辆 | >300辆 | 151~300 | 51~150 | ≤50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总建筑面积S/m2 | S>10000 | 5000<S≤10000 | 2000<S≤5000 | S≤2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修车库 | 车位数/个 | >15 | 6~15 | 3~5 | ≤2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总建筑面积S/m2 | S>3000 | 1000<S≤3000 | 500<S≤1000 | S≤500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停车场 | 停车数量/辆 | >400 | 251~400 | 101~250 | ≤100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.当屋面露天停车场与下部汽车库共用汽车坡道时,其停车数量应计算在汽车库的车辆总数内。2.室外坡道、屋面露天停车场的建筑面积可不计入汽车库的建筑面积之内。3.公交汽车库的建筑面积可按本表的规定值增加2.0倍。 |