指标 | 权重 | 方案A | 方案B | ||
评分 | 加权分 | 评分 | 加权分 | ||
F1 | 0.253 | 10 | 8 | ||
F2 | 0.330 | 8 | 10 | ||
F3 | 0.141 | 8 | 10 | ||
F4 | 0.185 | 10 | 7 | ||
F5 | 0.091 | 10 | 9 |
指标 | 权重 | 方案A | 方案B | ||
评分 | 加权分 | 评分 | 加权分 | ||
F1 | 0.253 | 10 | 2.53 | 8 | 2.024 |
F2 | 0.330 | 8 | 2.64 | 10 | 3.3 |
F3 | 0.141 | 8 | 1.128 | 10 | 1.41 |
F4 | 0.185 | 10 | 1.85 | 7 | 1.295 |
F5 | 0.091 | 10 | 0.91 | 9 | 0.819 |
∑ | 9.058 | 8.848 | |||
功能指数 | 9.058÷(9.058+8.848)=0.51 | 8.848÷(9.058+8.848)=0.49 |
功能项目 | 重要程度比 | 得分 | 功能指数 |
F1 | F1:F2=4:5 | 4/14=0.286 | 0.286÷2.500=0.114 |
F2 | F2:F3=5:12 | 5/14=0.357 | 0.357÷2.500=0.143 |
F3 | F3:F4=12:14 | 12/14=0.857 | 0.857÷2.500=0.343 |
F4 | 1÷2.500=0.400 | ||
合计 | 2.500 | 1.000 |
功能项目 | 目前成本 ① |
功能指数 ② |
目标成本 ③=②×12170 |
成本降低期望值 ④=①-③ |
功能改进顺序 |
F1 | 1520 | 0.114 | 1387.38 | 132.62 | ③ |
F2 | 482 | 0.143 | 1740.31 | -258.31 | |
F3 | 4705 | 0.343 | 4174.31 | 530.69 | ① |
F4 | 5105 | 0.400 | 4868 | 237 | ② |
12812 | 1.000 | 12170 | 642 |