2013年全国邮政行业发展情况表
指标名称 单位 12月份 比去年同期增长(%)
累计 当月 累计 当月
一、邮政行业业务收入 亿元 2547.8 242.5 28.6 31.1
 其中:快递业务收入 亿元 1441.7 155.6 36.6 38.0
二、邮政行业业务总量 亿元 2725.1 289.6 33.8 39.0
  其中:函件 万件 632015.0 46903.5 -10.7 -7.4
    包裹 万件 6925.5 739.9 0.7 -1.6
    快递 万件 918674.9 106945.3 61.6 62.8
    订销报纸累计数 万份 1942423.0 162332.2 2.1 2.2
    订销杂志累计数 万份 113712.6 8675.1 0.4 -4.4
    汇兑 万笔 17795.6 1461.9 -22.2 -20.1
  注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
      2013年12月全国邮政行业业务收入大约增长了______。
 
【正确答案】 C
【答案解析】 增长量的计算。[*],运用估算法可知,结果不到63但在60附近。选C。