四家类比公司及目标公司的有关资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 甲公司 | 乙公司 | 丙公司 | 丁公司 | 目标公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股数/万股 | 500 | 700 | 800 | 700 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股市价/元 | 18 | 22 | 16 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股销售收入/元 | 22 | 20 | 16 | 10 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益/元 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股净资产/元 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 2.8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预期增长率/% | 10 | 6 | 8 | 4 | 5 |
由于目标公司属于营业成本较低的服务类上市公司,应当采用市价/收入比率模型计算目标公司的股票价值。
利用修正的平均市价比率法确定的目标公司的股票价值如表1所示。
表1 利用修正的平均市价比率法确定的股票价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 甲公司 | 乙公司 | 丙公司 | 丁公司 | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股市价/元 | 18 | 22 | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股销售收入/元 | 22 | 20 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入乘数 | 0.82 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
销售净利率/% | 4.55 | 6 | 5 | 4 | 4.89 |
目标公司销售净利率=0.9/17=5.29%
目标公司每股价值=修正平均收入乘数×目标公司销售净利率×100×目标公司每股销售收入=0.21×5.29%×100×17=18.89(元)
利用股价平均法确定的目标公司的股票价值如表2所示。
表2 利用股价平均法确定的股票价值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司名称 | 收入乘数 | 销售净利率 | 修正的收入乘数 | 目标公司股票价值=修正收入乘数×目标公司销售 净利率×100×目标公司每股销售收入/元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲 | 0.82 | 4.55% | 0.18 | 16.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙 | 1.1 | 6% | 0.18 | 16.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丙 | 1 | 5% | 0.2 | 17.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁 | 1.2 | 4% | 0.3 | 26.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均 | 19.34 |
结论:目标公司的每股价值超过目前的每股股价18元,股票被市场低估,所以应当收购。