| 2015年北京市文化及相关产业各行业企业数量及同比增速 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年末企业总数 | 全年新设企业数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热量 (户) | 增速 (%) | 数量 (户) | 增速 (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化艺术服务 | 95928 | 22.87 | 18586 | 14.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化休闲娱乐服务 | 2406 | 9.84 | 244 | -10.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化信息传输服务 | 2013 | 12.52 | 197 | 337.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化创意和设计服务 | 39139 | 11.30 | 4850 | -14.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化专用设备的生产 | 13100 | 1.12 | 512 | -17.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化用品的生产 | 12773 | 12.16 | 1522 | -32.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工艺美术品的生产 | 9916 | 20.38 | 1651 | -9.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻出版发行服务 | 5604 | 4.96 | 253 | 22.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化产品生产的辅助生产 | 16042 | 9.97 | 1710 | -11.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视电影服务 | 1977 | 94.40 | 798 | 454.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
