单位:万元 |
||
项 目 | 2009年 | 2010年 |
经营营运资本 | 1344 | 1410 |
长期股权投资 | 50 | 117 |
固定资产 | 2679 | 2834 |
其他非流动资产 | 160 | 140 |
长期应付款(经营) | 40 | 50 |
其他非流动负债 | 10 | 15 |
股本和资本公积 | 3641 | 3877 |
未分配利润 | 357 | 433.5 |
所有者权益合计 | 3998 | 4310.5 |
营业收入 | 2174 | 2300 |
营业成本 | 907 | 960 |
营业费用 | 624 | 660 |
其中:折旧 | 104 | 110 |
长期资产摊销 | 20 | 20 |
财务费用 | 10 | 12 |
投资收益(经营) | 7 | 12 |
利润总额 | 640 | 680 |
所得税(25%) | 160 | 170 |
净利润 | 480 | 510 |
年初未分配利润 | 234 | 357 |
可供分配利润 | 714 | 867 |
股利 | 357 | 433.5 |
未分配利润 | 357 | 433.5 |
单位:万元 |
||
项 目 | 2009年 | 2010年 |
净经营性长期资产 | 2839 | 3026 |
净经营资产 | 4183 | 4436 |
净负债 | 185 | 125.5 |
税后经营利润 | 487.5 | 519 |
税后利息费用 | 7.5 | 9 |