表3 分部分项工程量清单表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0300601019001 | 低压铸铁给水管 | DN200 承插式 石棉水泥接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 030601019002 | 低压铸铁给水管 | DN150 承插式 石棉水泥接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 030601019003 | 低压铸铁给水管 | DN100 承插式 石棉水泥接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 030601018001 | 低压铸铁给水管 | DN150 法兰接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 030601018002 | 低压铸铁给水管 | DN100 法兰接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 030601004001 | 低压碳钢给水管 | DN50 焊接钢管 电弧焊接 除锈 防锈漆、沥青漆各两道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 030604013001 | 低压承插铸铁管件 | DN200 石棉水泥接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 030604013002 | 低压承插铸铁管件 | DN150 石棉水泥接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 030604013003 | 低压承插铸铁管件 | DN100 石棉水泥接口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 030701018001 | 室外地上式消火检 | DN100 单口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 030701018002 | 室外地上式消火栓 | DN150 双口 |
表4 单位工程费用表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 金额/万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 分部分项工程量清单费用合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 措施项目清单费用合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 其他项目清单费用合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 规费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 税金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
单位工程费用表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 金额/万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 分部分项工程量清单费用合计 | 5 640 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 措施项目清单费用合计 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 其他项目清单费用合计 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 规费 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 税金 | 290.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 7550.40 |