序号 | 风险 | 控制 |
(1) | 超过信用额度向客户赊销导致坏 账损失 | 客户的信用额度由信用管理部门批准。超过信用额度赊销的部分由销 售经理担保 |
(2) | 登记入账的原材料赊购业务可能 是虚构的 | 采购部实行质量追溯制度:由执行采购业务的职员在订购单上签字; 收到原材料后,由该采购人员验收并在验收单上签字 |
(3) | 产成品出库可能未经适当审批导 致存货缺失 | 产成品出库须先由仓库管理员填写出库单,再经仓库负责人亲自审批 并在出库单上签字 |
金额单位:万元 | ||||||||
记账凭证日期 | 记账凭证编号 | 记账凭证金额 | 发票日期 | 出库单日期 | ||||
2015年1月5日 | 转字10 | 12 | 2015年1月8日 | 2015年1月8日 | ||||
2015年2月20日 | 转字30 | -120 | 2015年2月20日 | 不适用 | ||||
2015年2月28日 | 转字45 | 7 | 2015年2月27日 | 2015年2月27日 | ||||
2015年3月20日 | 转字40 | 8 | 2015年3月19日 | 2015年3月19日 | ||||
(略) | ||||||||
2015年11月3日 | 转字4 | 10 | 2015年11月2日 | 2015年11月2日 | ||||
2015年11月15日 | 转字28 | 200 | 2015年11月14日 | 2015年11月14日 | ||||
2015年12月10日 | 转字50 | 250 | 2015年12月10日 | 2015年12月10日 | ||||
审计说明: (1)根据销售合同约定,在客户收到货物、验收合格并签发收货通知单后,甲公司取得收取货款的权利。审计中已 检查销售合同。 (2)已检查记账凭证日期、发票日期和出库单日期,未发现异常。发票和出库单中的其他信息与记账凭证一致。 (3)11月转字28号和12月转字50号记账凭证反映的销售额较高,财务经理解释系调整售价所致。 | ||||||||
序号 | 集团项目组制定的计划是否恰当(是/否) | 理由 |
(1) | ||
(2) | ||
(3) |
序号 | 集团项目组制定的计划是否恰当(是/否) | 理由 |
(1) | 否 | 集团项目组应为组成部分确定财务报表整体的重要性 |
(2) | 否 | 应针对与可能导致集团财务报表发生重大错报的特别风险 相关的一个或多个账户余额、一类或多类交易或披露事项 实施审计 |
(3) | 是 |
控制序号 | 内部控制设计是否存在缺陷(是/否) | 理由 |
(1) | ||
(2) | ||
(3) |
序号 | 集团项目组制定的计划是否恰当(是/否) | 理由 |
(1) | 否 | 集团项目组应为组成部分确定财务报表整体的重要性 |
(2) | 否 | 应针对与可能导致集团财务报表发生重大错报的特别风险 相关的一个或多个账户余额、一类或多类交易或披露事项 实施审计 |
(3) | 是 |
序号 | 集团项目组制定的计划是否恰当(是/否) | 理由 |
(1) | 否 | 集团项目组应为组成部分确定财务报表整体的重要性 |
(2) | 否 | 应针对与可能导致集团财务报表发生重大错报的特别风险 相关的一个或多个账户余额、一类或多类交易或披露事项 实施审计 |
(3) | 是 |
序号 | A注册会计师的处理是否恰当(是/否) | 理由 |
(1) | ||
(2) | ||
(3) |
序号 | 集团项目组制定的计划是否恰当(是/否) | 理由 |
(1) | 否 | 集团项目组应为组成部分确定财务报表整体的重要性 |
(2) | 否 | 应针对与可能导致集团财务报表发生重大错报的特别风险 相关的一个或多个账户余额、一类或多类交易或披露事项 实施审计 |
(3) | 是 |
序号 | 集团项目组制定的计划是否恰当(是/否) | 理由 |
(1) | 否 | 集团项目组应为组成部分确定财务报表整体的重要性 |
(2) | 否 | 应针对与可能导致集团财务报表发生重大错报的特别风险 相关的一个或多个账户余额、一类或多类交易或披露事项 实施审计 |
(3) | 是 |