|
不同储蓄率下稳定状态的人均资本、人均产出和人均消费
|
||||
| s | k * | y * | c * | MPK |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0.1 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.30 |
| 0.2 | 2.69 | 1.35 | 1.08 | 0.15 |
| 0.3 | 4.80 | 1.60 | 1.12 | 0.10 |
| 0.4 | 7.25 | 1.81 | 1.09 | 0.08 |
| 0.5 | 9.97 | 1.99 | 1.00 | 0.06 |
| 0.6 | 12.93 | 2.16 | 0.86 | 0.05 |
| 0.7 | 16.12 | 2.30 | 0.69 | 0.04 |
| 0.8 | 19.50 | 2.44 | 0.49 | 0.04 |
| 0.9 | 23.08 | 2.56 | 0.26 | 0.03 |
| 1 | 26.83 | 2.68 | 0.00 | 0.03 |
