. 根据以下资料,回答下列问题。 2013年,我国进口商品总额达19499.9亿美元,同比增长7.24%。其中进口初级产品6580.8亿美元,同比增长3.65%;进口机电产品8401.2亿美元,同比增长7.32%。同年,机电产品出口12644.8亿美元,同比增长6.28%。机械设备出口4502.7亿美元,同比增长12.4%。
| 2009—2013年我国出口商品结构 |
| | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
| 总额 | 12016.12 | 15777.34 | 18983.81 | 20487.14 | 22090.04 |
| 初级产品 | 631.12 | 816.86 | 1005.45 | 1005.58 | 1072.67 |
| 食品及活动物 | 326.28 | 411.48 | 504.93 | 520.75 | 557.26 |
| 饮料及烟类 | 16.41 | 19.06 | 22.76 | 25.90 | 26.09 |
| 非食用原料 | 81.53 | 116.03 | 149.77 | 143.41 | 145.63 |
| 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 203.74 | 266.73 | 322.74 | 310.07 | 337.86 |
| 动、植物油脂及蜡 | 3.16 | 3.55 | 5.26 | 5.44 | 5.84 |
| 工业制成品 | 11384.83 | 14960.69 | 17978.36 | 19481.56 | 21017.36 |
| 化学品及有关产品 | 620.17 | 875.72 | 1147.88 | 1155.65 | 1196.18 |
| 按原料分类的制成品 | 1848.16 | 2491.08 | 3195.60 | 3331.41 | 3606.06 |
| 机械及运输设备 | 5902.74 | 7802.69 | 9017.74 | 9643.61 | 10385.34 |
| 杂项制品 | 2997.47 | 3776.52 | 4593.70 | 5356.82 | 5812.49 |
| 未分类的其他商品 | 16.29 | 14.68 | 23.43 | 14.17 | 17.29 |
1. 2012年,我国进出口商品实现:______