
| 投资数据表 单位:万元 | ||||||||||||
| 项目 | 投资数据 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 每周拟完工程计划投资 | 8 | 12 | 12 | 13 | 13 | 18 | 14 | 11 | 11 | 6 | — | — |
| 拟完工程计划投资累计 | 8 | 20 | 32 | 45 | 58 | 76 | 90 | 101 | 112 | 118 | — | — |
| 每周已完工程实际投资 | 5 | 5 | 9 | 10 | 4 | 12 | 17 | 14 | 4 | 10 | 10 | 8 |
| 已完工程实际投资累计 | 5 | 10 | 1 9 | 29 | 33 | 45 | 62 | 76 | 80 | 90 | 100 | 108 |
| 每周已完工程计划投资 | 6 | 6 | 10 | 10 | 4 | 16 | 20 | 16 | 4 | 10 | 10 | 6 |
| 已完工程计划投资累计 | 6 | 12 | 22 | 32 | 36 | 52 | 72 | 88 | 92 | 102 | 112 | 118 |
| 投资数据表 单位:万元 | ||||||||||||
| 项目 | 投资数据 | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 每周拟完工程计划投资 | ||||||||||||
| 拟完工程计划投资累计 | ||||||||||||
| 每周已完工程实际投资 | ||||||||||||
| 已完工程实际投资累计 | ||||||||||||
| 每周已完工程计划投资 | ||||||||||||
| 已完工程计划投资累计 | ||||||||||||
