项目 | 原材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 |
月初有产品定额成本 | 12000 | 4000 | 5000 | 21000 |
本月费用 | 28000 | 6000 | 10000 | 44000 |
合计 | 40000 | 10000 | 15000 | 65000 |
完工半成品成本 | ||||
月初在产品定额成本 | 6000 | 2000 | 3000 | 11000 |
项目 | 半成品 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 |
月初有产品定额成本 | 20000 | 5000 | 10000 | 35000 |
本月费用 | 14000 | 15000 | ||
合计 | 19000 | 25000 | ||
完工成品成本 | ||||
月末在产品定额成本 | 7500 | 2000 | 5000 | 14500 |
项目 | 原材料 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 |
月初有产品定额成本 | ||||
本月费用 | ||||
合计 | ||||
完工半成品成本 | 34000 | 8000 | 12000 | 54000 |
月初在产品定额成本 |
项目 | 半成品 | 直接人工 | 制造费用 | 合计 |
月初有产品定额成本 | ||||
本月费用 | 47600 | |||
合计 | 67600 | |||
完工成品成本 | 60100 | 17000 | 20000 | 97100 |
月末在产品定额成本 |