| 2012年长春市汽车工业各月产值完成情况表 单位:亿元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 月份 | 本月止累计 | 上年同月止累计 | 累计增长% | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一月 | 313.8 | 185.5 | 69.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 二月 | 649.8 | 569.2 | 14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 三月 | 1104.5 | 9141.3 | 20.8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 四月 | 1523.3 | 1270.1 | 19.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 五月 | 1958.7 | 1611.2 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 六月 | 2455.2 | 1973.4 | 24.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 七月 | 2753.5 | 2331.9 | 18.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 八月 | 3188.7 | 2698.6 | 18.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 九月 | 3624.0 | 3059.5 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十月 | 4056.1 | 3450.8 | 17.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十一月 | 4502.0 | 3840.7 | 17.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 十二月 | 4888.5 | 4196.9 | 16.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
亿元,2011年为
亿元,增加了