肺栓塞可能性的预测 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva评分 | Wells评分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变量 | 分数 | 变量 | 分数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
危险因素 | 危险因素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年龄>65岁 | 1.0 | 既往DVT、PE病史 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
既往DVT、PE病史 | 3.0 | 近4周内的手术或卧床史 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
近1个月内的手术和骨 | 2.0 | 恶性肿瘤 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
折史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恶性肿瘤 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
症状和体征 | 症状和体征 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单侧下肢疼痛 | 3.0 | 咯血 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
咯血 | 2.0 | 心率>100次/分钟 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
心率76~94次/分 | 3.0 | DVT的临床体征 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
>195次/分 | 5.0 | 临床判断 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下肢深静脉触痛和肿胀 | 4.0 |
其他诊断的可能性均较
PE低 |
3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
临床可能 | 总分 | 临床可能 | 总分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
低度可疑 | 0~3 | 低度可疑 | 0~1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中度可疑 | 4~10 | 中度可疑 | 2~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
高度可疑 | ≥11 | 高度可疑 | ≥7 |