受影响的主要财务报表项目:存货、应付款项、预付款项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 主要控制活动 | 受影响的主要认定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在\\发生 | 完整性 | 权利和义务 | 计价和分摊 | 准确性 | 截止 | 分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 采购合同的订立与审批、采购与验收、实物资产的保管与会计记录、付款审批与执行等职务相分离 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 采购订单与采购申请单核对一致,并经适当人员审批后签订采购合同 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 采购订单连续编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 仓储部门收到货物后根据采购订单对数量和内容,并经质量检验合格后入库 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 验收入库单连续编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 财务部门核对采购订单、采购发票、验收入库单和采购发票一致后进行账务处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 付款申请单经财务部门核对并经适当人员批准后,由出纳人员支付货款,财务人员进行账户处理并经适当人员复核后核销相关单证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 月末之前,采购部门将收到的所有采购发票及相关单证交财务部门进行相关处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 与供应商定期对账 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 定期复核实际采购成本与预算金额并分析差异 |
被审计单位: | 索引号: | |||||||||||||||||||||||||||||
项目: | 截止日: | |||||||||||||||||||||||||||||
编制: | 复核: | |||||||||||||||||||||||||||||
日期: | 日期: | |||||||||||||||||||||||||||||
一、样本设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.确定测试目标 | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟测试的控制: | ||||||||||||||||||||||||||||||
测试目标: | ||||||||||||||||||||||||||||||
相关交易和账户与认定: | ||||||||||||||||||||||||||||||
初步评估的控制运行有效性:有效 | ||||||||||||||||||||||||||||||
初步评估的重大错报风险水平:低 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.定义总体与抽样单元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总体: | ||||||||||||||||||||||||||||||
代表总体的实物: | ||||||||||||||||||||||||||||||
抽样单元: | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.定义偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.确定样本规模 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总体样本:500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
样本规模: | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、选取样本并确定审计程序 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.选取样本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
选取方法(随机抽样/系统抽样/随意选样):系统抽样 | ||||||||||||||||||||||||||||||
如果选择系统抽样,则 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算选样间距(总体规模÷样本规模):20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
确定样本起点(在1到选样间距之间选择):10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
样本编号列表: | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、30、50、70、90、11、130、150、170、190、210…… | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.实施审计程序 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作底稿索引号:3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
样本中发现控制偏差数量: | ||||||||||||||||||||||||||||||
①确定样本规模参见附录 | ||||||||||||||||||||||||||||||
②索引至控制测试工作底稿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、评价样本结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.分析控制偏差在原因的性质 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
性质:(偶然偏差/系统偏差) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.得出总体结论 | ||||||||||||||||||||||||||||||
样本结果是否支持初步风险评估结果: | ||||||||||||||||||||||||||||||
控制是否运行有效: 修正后的重大错报风险评估水平: | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要增加样本规模: 工作底稿索引号:3110-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要对相关账户的实质性程序: 工作底稿索引号:4110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附录: | ||||||||||||||||||||||||||||||
人工控制最低样本规模表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
控制执行频率 | 控制发生总次数 | 最低样本数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
1次/年度 | 1次 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1次/季度 | 4次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
1次/月度 | 12次 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1次/每周 | 52次 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1次/每日 | 250次 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
每日数次 | 大于250次 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:上表是在预计没有控制偏差的情况下对人工控制进行测试的最低样本数量,B注册会计帅在25个样本中发现了1个偏差。 |
①没有按照有关规定定期轮换签字注册会计师。
按照职业道德规范和其他有关规定,A注册会计师已经连续5年担任甲公司的签字注册会计师,应当予以轮换。
②签字注册会计师不符合规定。
按照财政部有关文件,审计报告应由事务所主任会计师或其授权的副主任会计师和一名负责该项目的注册会计师签字。
A注册会计师和B注册会计师都不是事务所主任会计师或其授权的副主任会计师。
③没有实施风险评估程序。
根据审计准则的要求,所有审计业务都应当实施风险评估程序,了解被审计单位及其环境。
④审计资源不足。
按照质量控制准则的要求,事务所在承接业务时应当考试是否具有足够的人力资源,并为项目组委派具有必要素质、专业胜任能力和时间的员工。
⑤项目质量控制复核人不符合规定。
按照质量控制准则的要求,项目质量控制复核应由不参与该项业务的人员进行,保持客观性。
A注册会计师既是项目负责人和签字注册会计师,又履行了项目质量控制符合责任,缺乏客观性。
①没有按照有关规定定期轮换签字注册会计师。
按照职业道德规范和其他有关规定,A注册会计师已经连续5年担任甲公司的签字注册会计师,应当予以轮换。
②签字注册会计师不符合规定。
按照财政部有关文件,审计报告应由事务所主任会计师或其授权的副主任会计师和一名负责该项目的注册会计师签字。
A注册会计师和B注册会计师都不是事务所主任会计师或其授权的副主任会计师。
③没有实施风险评估程序。
根据审计准则的要求,所有审计业务都应当实施风险评估程序,了解被审计单位及其环境。
④审计资源不足。
按照质量控制准则的要求,事务所在承接业务时应当考试是否具有足够的人力资源,并为项目组委派具有必要素质、专业胜任能力和时间的员工。
⑤项目质量控制复核人不符合规定。
按照质量控制准则的要求,项目质量控制复核应由不参与该项业务的人员进行,保持客观性。
A注册会计师既是项目负责人和签字注册会计师,又履行了项目质量控制符合责任,缺乏客观性。
①没有按照有关规定定期轮换签字注册会计师。
按照职业道德规范和其他有关规定,A注册会计师已经连续5年担任甲公司的签字注册会计师,应当予以轮换。
②签字注册会计师不符合规定。
按照财政部有关文件,审计报告应由事务所主任会计师或其授权的副主任会计师和一名负责该项目的注册会计师签字。
A注册会计师和B注册会计师都不是事务所主任会计师或其授权的副主任会计师。
③没有实施风险评估程序。
根据审计准则的要求,所有审计业务都应当实施风险评估程序,了解被审计单位及其环境。
④审计资源不足。
按照质量控制准则的要求,事务所在承接业务时应当考试是否具有足够的人力资源,并为项目组委派具有必要素质、专业胜任能力和时间的员工。
⑤项目质量控制复核人不符合规定。
按照质量控制准则的要求,项目质量控制复核应由不参与该项业务的人员进行,保持客观性。
A注册会计师既是项目负责人和签字注册会计师,又履行了项目质量控制符合责任,缺乏客观性。