| 银行存款余额调节表 2015年12月31日 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银行调节项目 | 金额 | 银行调节项目 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 银行对账单余额 | 97500 | 银行日记账余额 | 174800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加:企业已收,银行未收 1.存入转账支票 2.存入现金 | 64000 5000 | 加:银行已收,企业未收 1.借款利息 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减:企业已付,银行未付 1.开出转账支票 | 25500 | 减:银行已付,企业未付 1.收到汇款 | 35000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实际存款余额 | 141000 | 实际存款余额 | 141000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在的问题:
①公司的银行存款余额调节表由出纳编制不符合职责分工控制;
②银行存款余额调节表有误;
③有一笔未达账项存入现金5000元为虚构;
④12月20日和12月23日收入和付出支票各一张,金额为50000元,ABC公司银行存款日记账上无此记录,也未在调节表中进行反映;
⑤借款利息应为减法-1200元;
⑥收到汇款应为加法+35000元。
存在的问题:
①公司的银行存款余额调节表由出纳编制不符合职责分工控制;
②银行存款余额调节表有误;
③有一笔未达账项存入现金5000元为虚构;
④12月20日和12月23日收入和付出支票各一张,金额为50000元,ABC公司银行存款日记账上无此记录,也未在调节表中进行反映;
⑤借款利息应为减法-1200元;
⑥收到汇款应为加法+35000元。