表13 分部分项工程量清单计算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程数量 | 计算式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分部分项工程量清单计算表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 |
计量
单位 |
工程
数量 |
计算式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 略 | 装饰灯XDCZ-50安装,8×100W | 套 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 略 | 装饰灯FZS-164安装,1×100W | 套 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 略 | 配电箱AZM300×200×120 | 台 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 略 | 单联单控开关安装,10A、250V | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 略 | 三联单控开关安装,10A、250V | 个 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 略 | 排风扇300×300 1×60W | 套 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 略 |
镀锌钢管
![]()
问答题
依据上述相关费用数据计算镀锌钢管敷设项目和管内穿线项目的工程量清单综合单价,并分别填入表14和表15。
【正确答案】
【答案解析】分部分项工程量清单综合单价计算表见表1和表2。
|