【正确答案】 年 度 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
税后利润 | 2400 | 2880 | 3456 | 4147.2 | 4976.64 | 5971.94 | 6569.17 |
加:折旧与摊销 | 1000 | 1200 | 1440 | 1728 | 2073.6 | 2488.32 | 5474.3 |
经营营运成本 | 5000 | 6000 | 7200 | 8640 | 10368 | 12441.6 | 13658.76 |
减:经营营运成本增加 | | 1000 | 1200 | 1440 | 1728 | 2073.6 | 1244.16 |
减:资本支出 | 2000 | 2400 | 2880 | 3456 | 4147.2 | 4976.64 | 5474.3 |
实体现金流量 | | 680 | 816 | 979.2 | 1175.04 | 1410.05 | 5325.01 |
注:实体现金流量=税后经营利润+折旧与摊销-经营营运资本增加-资本支出
2008年—2012年该公司的股权资本成本=2%+2.69(10%-2%)=23.52%
加权平均资本成本=20%×10%(1-40%)+80%×23.52%=20%
2013年及以后年度该公司的股权资本成本=2%+4(10%-2%)=34%,加权平均资本成本=20%×10%(1-40%)+80%×34%=28.4%≈28%
